Description
V320-F
MicroHAWK V320-F Multicode Reader
Compact barcode reader.
- Simple configuration with WebLink.
- 5 megapixel sensor available.
- Smallest in class.
- IP40.
- Single snap-in RJ50 connector and cable.
- RS-232, Ethernet via USB.
Compact barcode reader.
Product | Number of pixels | Camera type | Focus distance |
---|---|---|---|
0.3 MP | Monochrome | 50-50 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 50-50 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 50-50 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 50-50 mm | |
5.0 MP | Color | 50-50 mm | |
5.0 MP | Color | 50-50 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 50-50 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 50-50 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 50-50 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 50-50 mm | |
5.0 MP | Color | 50-50 mm | |
5.0 MP | Color | 50-50 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 64-64 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 64-64 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 64-64 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 64-64 mm | |
5.0 MP | Color | 64-64 mm | |
5.0 MP | Color | 64-64 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 64-64 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 64-64 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 64-64 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 64-64 mm | |
5.0 MP | Color | 64-64 mm | |
5.0 MP | Color | 64-64 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 81-81 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 81-81 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 81-81 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 81-81 mm | |
5.0 MP | Color | 81-81 mm | |
5.0 MP | Color | 81-81 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 81-81 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 81-81 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 81-81 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 81-81 mm | |
5.0 MP | Color | 81-81 mm | |
5.0 MP | Color | 81-81 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 102-102 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 102-102 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 102-102 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 102-102 mm | |
5.0 MP | Color | 102-102 mm | |
5.0 MP | Color | 102-102 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 102-102 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 102-102 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 102-102 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 102-102 mm | |
5.0 MP | Color | 102-102 mm | |
5.0 MP | Color | 102-102 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 133-133 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 133-133 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 133-133 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 133-133 mm | |
5.0 MP | Color | 133-133 mm | |
5.0 MP | Color | 133-133 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 133-133 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 133-133 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 133-133 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 133-133 mm | |
5.0 MP | Color | 133-133 mm | |
5.0 MP | Color | 133-133 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 190-190 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 190-190 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 190-190 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 190-190 mm | |
5.0 MP | Color | 190-190 mm | |
5.0 MP | Color | 190-190 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 190-190 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 190-190 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 190-190 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 190-190 mm | |
5.0 MP | Color | 190-190 mm | |
5.0 MP | Color | 190-190 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 300-300 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 300-300 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 300-300 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 300-300 mm | |
5.0 MP | Color | 300-300 mm | |
5.0 MP | Color | 300-300 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 300-300 mm | |
0.3 MP | Monochrome | 300-300 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 300-300 mm | |
1.2 MP | Monochrome | 300-300 mm | |
5.0 MP | Color | 300-300 mm | |
5.0 MP | Color | 300-300 mm |
Recent Comments